Port Royal Speedway

  • 1
Congratulations to our 2025 season point champions

Congratulations to our 2025 season point champions

Justin Whittall - 410 sprints; Rick Eckert - super late models; Lane Snook - limited late models; Nick Sweigart - 305 sprint cars

Thank you for a great 2025 season! See you in 2026!


2025 Points

All Classes
As of 9/4/2025

305 Sprints - WingedPort Royal Speedway Schedule

Pos # Competitor Wins Top 5 Top 10 Features Points
1 89 Nick Sweigart Nick Sweigart Myerstown, PA 3 5 6 7 2245 -
2 5 Logan Spahr Logan Spahr Lewisberry, PA 0 4 7 7 2200 -45
3 97 Kenny Heffner Kenny Heffner Watsontown, PA 0 3 5 7 2105 -140
4 36 Mike Melair Mike Melair Warrington, PA 0 3 3 7 2055 -190
5 20 Doug Dodson Doug Dodson Middletown, PA 1 3 3 7 2035 -210
6 42 Jim Pattock Jim Pattock Leechburg, PA 0 1 4 7 2000 -245
7 01 Timmy Bittner Timmy Bittner Beech Creek, PA 2 2 4 6 1945 -300
8 44 John Braim John Braim Turbotville, PA 0 0 3 7 1915 -330
9 71 Josh Spicer Josh Spicer Julian, PA 1 4 5 6 1880 -365
10 2 Erin Statler Erin Statler Carlisle , PA 0 0 1 7 1850 -395
11 7 Drew Young Drew Young Beaver Springs, PA 0 2 4 6 1835 -410
12 5V Braeden Varner Braeden Varner Mifflintown, PA 0 1 2 6 1765 -480
13 19 Kruz Kepner Kruz Kepner Kreamer, PA 1 2 4 5 1745 -500
14 88 Fred Arnold Fred Arnold Richfield, PA 0 4 4 5 1725 -520
15 25 Dustin Young Dustin Young Danville, PA 0 1 2 6 1715 -530
16 12 Roger Irvine Roger Irvine Irvona, PA 0 0 3 6 1705 -540
17 46 Mike Alleman Mike Alleman Port Royal, PA 0 1 2 6 1700 -545
18 21C Jarrett Cavalet Jarrett Cavalet Hollidaysburg, PA 0 0 1 5 1545 -700
19 7H Kyle Hart Kyle Hart Thompsontown, PA 0 0 0 5 1480 -765
20 98 Croix Beasom Croix Beasom Mifflintown, PA 0 0 0 5 1445 -800
21 1M Paul Moyer Paul Moyer Beaver Springs, PA 0 0 1 4 1360 -885
22 4J Jacob Gomola Jacob Gomola Seneca, PA 0 0 2 5 1350 -895
23 53W Jimmy White Jimmy White Mount Union, PA 0 0 1 4 1340 -905
24 32A Austin Greenland Austin Greenland Milroy, PA 0 0 1 4 1300 -945
25 28R Jason Roush Jason Roush Thompsontown, PA 0 0 1 2 995 -1250
26 89D Chris Dolan Chris Dolan York, PA 0 0 0 4 965 -1280
27 80 Dave Wickham Dave Wickham Hanover, PA 0 0 0 2 890 -1355
28 25S Zach Rhodes Zach Rhodes Mcveytown, PA 0 0 1 2 820 -1425
29 15 Alan Rhodes Alan Rhodes Milroy, PA 0 0 0 3 810 -1435
30 52 Jeff Weaver Jr. Jeff Weaver Jr. Lock Haven, PA 0 0 1 3 800 -1445
31 67 Ken Duke Jr Ken Duke Jr Winfield, PA 0 1 1 3 765 -1480
32 69P Landon Price Landon Price Fleetwood, PA 0 0 0 2 720 -1525
33 07 Landon Tressler Landon Tressler Stormstown, PA 0 0 0 1 720 -1525
34 11 Dylan Smith Dylan Smith Mohrsville, PA 0 1 1 2 680 -1565
35 1J Reece Raudabaugh Reece Raudabaugh Boiling Springs, PA 0 0 0 1 675 -1570
36 85 Tyler Schell Tyler Schell Mt. Holly Springs, PA 0 0 0 1 620 -1625
37 4W Kasey Weaver Kasey Weaver Everett, PA 0 0 2 2 605 -1640
38 20P Ace Pruitt Ace Pruitt Thurmont, MD 0 0 1 2 570 -1675
39 75 Dylan Shatzer Dylan Shatzer Hagerstown, MD 0 0 0 2 565 -1680
40 461 Colton Hendershot Colton Hendershot Clear Spring, MD 0 0 1 2 550 -1695
41 47 Benjamin Miklos Benjamin Miklos Camp Hill, PA 0 0 0 1 535 -1710
42 5W Kolby Weaver Kolby Weaver Everett, PA 0 0 0 2 515 -1730
43 97S Mike Koehler Mike Koehler Williamsport, PA 0 0 0 2 515 -1730
44 99S Jonathan Swift Jonathan Swift Mount Gretna, PA 0 0 0 2 455 -1790
45 19B Danny Buccafusca Danny Buccafusca Rockaway, NJ 0 0 0 1 445 -1800
46 8 D.J. Cassler D.J. Cassler West Decatur, PA 0 0 0 1 440 -1805
47 29 Cody Hoover Cody Hoover Harrisburg, PA 0 0 0 1 420 -1825
48 J9 Jerald Harris Jerald Harris Dayton, VA 0 0 0 1 420 -1825
49 5J John Walp John Walp Knox, PA 0 1 1 1 415 -1830
50 32B Ethan Beasom Ethan Beasom Thompsontown, PA 400 -1845
51 R6 Reed Thompson Reed Thompson Petersburg, PA 0 0 0 1 355 -1890
52 58 Nathan Emig Nathan Emig Harrisburg, PA 0 0 0 1 340 -1905
53 51 Dave Graber Dave Graber Boyertown, PA 0 0 0 1 340 -1905
54 1R Christian Rumsey Christian Rumsey Middletown, NY 0 1 1 1 335 -1910
55 21 Andrew Boyer Andrew Boyer Port Royal, PA 0 0 0 1 330 -1915
56 99 A.J. Barton A.J. Barton Bedford, PA 0 0 0 1 330 -1915
57 6 Caleb Harris Caleb Harris Harrisonburg, VA 300 -1945
58 19A Tim Iulg Tim Iulg Bridgeton, NJ 0 0 1 1 295 -1950
59 90 Mike Walter Mike Walter Penns Creek, PA 0 0 0 1 285 -1960
60 85 Josh Beamer Josh Beamer Picture Rocks, PA 0 0 0 1 275 -1970
61 11S Ryan Stillwaggon Ryan Stillwaggon Burlington, NJ 0 0 0 1 250 -1995
62 16 Jeff Paulson Jeff Paulson Honey Brook, PA 0 0 0 1 245 -2000
63 1S Cory Stabley Cory Stabley Blanchard, PA 0 0 0 1 225 -2020
64 2B Brian Woodson Brian Woodson Manheim, PA 200 -2045
65 17 Owen Dimm Owen Dimm Mifflintown, PA 100 -2145
66 92 Eric Paxson Eric Paxson Bethesda, MD 100 -2145
67 21M Hunter McFadden Hunter McFadden 100 -2145
68 19C Mark Connoly Mark Connoly Howells, NY 100 -2145
69 17K Stevie Kenawell Sr Stevie Kenawell Sr East Freedom, PA 100 -2145
70 8H Josh Hoke Josh Hoke Freeburg, PA 100 -2145
Back to All Classes

Upcoming Events

Schedule TBA


Bobby Rahal Toyota

Our Partners

Weikerts
Selingsgrove Ford
Penns Valley
American Racer
Flo Racing
Hoosier Tire
Jakes Golf Carts
PASS
Sports Video
Sunoco
Trone Outdoors
Valley Supply
WRT Speedwerx
Juanita Country Radio
Zimmerman

Contact Us